Lieu d'origine: | LUOYANG, CHINE |
Nom de marque: | SANWU |
Certification: | ISO |
Model Number: | AAAC All Aluminium Alloy Conductor |
Minimum Order Quantity: | 1000M |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Non returnable wooden / steel drums |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 200 tons per day |
Name: | AAAC All Aluminium Alloy Conductor | Application: | Low Voltage overhead transmission line |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Taux de tension: | 1kv |
La norme: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Type: | bare conductor |
Surligner: | Conducteur d'alliage d'aluminium à chaîne de couche concentrique,Conducteur en alliage d'aluminium de 1 kV,1kV AAAC tout conducteur en alliage d'aluminium |
1 kV AAAC tout conducteur en alliage d'aluminium
All-Aluminum Alloy Conductors (AAAC) are widely utilized in HV substations and bare overhead distribution and transmission lines (ranging from 11 kV to 800 kV) for both primary and secondary transmissionParce qu'il résiste à la corrosion, il peut même être utilisé dans les zones industrialisées et côtières extrêmement polluées.
Propriétés électriquesde 2/0 AWG tout conducteur en alliage d'aluminium
Densité @ 20oC | 20,70 kg/dm |
Coefficient de température @ 20°C | 00,00360 (°C) |
Résistance à 20°C | 0.0326 Ohms mm2 /m |
Expansion linéaire | 23 x10-6 (°C) |
Conditions de servicede 2/0 AWG tout conducteur en alliage d'aluminium
Température ambiante | -5°C à 50°C |
Pression du vent | 80 ¢ 130 kg/m2 |
Accélération sismique | 00,12 à 0,05 g |
Niveau isokeraunique | 10 18 |
Humidité relative | 5 100% |
Paramètres de constructionde 2/0 AWG tout conducteur en alliage d'aluminium
Nominale Surfaces | Le débarquement | Dans l'ensemble | Le poids | Nommé | Électricité | Actuel | |
Diamètre | Résistance | Résistance | Rating* | ||||
AWG et MCM | mm2 | Non, pas du tout. | mm | Poids de l'appareil | Nom du produit | Pour les véhicules à moteur | Une |
6 | 13.2 | 7/1. Je vous en prie.55 | 4.65 | 36.2 | 4.18 | 2.5361 | 69 |
4 | 21.1 | 7/1. Je vous en prie.96 | 5.88 | 57.9 | 6.69 | 1.586 | 93 |
2 | 33.5 | 7/2. Je vous en prie.47 | 7.41 | 92 | 10.6 | 0.9987 | 123 |
0 | 53.5 | 7/3. Je vous en prie.12 | 9.36 | 146.8 | 17 | 0.62592 | 165 |
2/0 | 67.3 | 7/3. Je vous en prie.50 | 10.5 | 184.8 | 20.4 | 0.49738 | 190 |
3/0 | 84.9 | 7/3. Je vous en prie.93 | 11.79 | 233 | 25.7 | 0.3945 | 219 |
Le déclin de l'économie | 107 | 7/4. Je vous en prie.42 | 13.26 | 294.7 | 32.5 | 0.31188 | 253 |
250 | 126 | 19/2. Je vous en prie.91 | 14.55 | 346.7 | 38.8 | 0.26509 | 280 |
300 | 152 | 19/3. Je vous en prie.19 | 15.95 | 416.7 | 46.6 | 0.22059 | 313 |
350 | 178 | 19/3. Je vous en prie.45 | 17.25 | 487.3 | 52 | 0.1886 | 345 |
400 | 203 | 19/3. Je vous en prie.69 | 18.45 | 557.5 | 59.5 | 0.16486 | 375 |
450 | 228 | 19/3. Je vous en prie.91 | 19.55 | 626 | 66.8 | 0.14683 | 402 |
500 | 253 | 19/4. Je vous en prie.12 | 20.6 | 695 | 74.2 | 0.13224 | 429 |
550 | 279 | 37/3. Je suis désolé.10 | 21.7 | 766.2 | 83.9 | 0.11995 | 455 |
600 | 303 | 37/3. Je suis désolé.23 | 22.61 | 831.9 | 91 | 0.11049 | 478 |
650 | 330 | 37/3. Je suis désolé.37 | 23.59 | 905.5 | 94.9 | 0.1015 | 504 |
700 | 354 | 37/3. Je suis désolé.49 | 24.43 | 971.2 | 101 | 0.09464 | 525 |
750 | 381 | 37/3. Je suis désolé.62 | 25.34 | 1045 | 109 | 0.08796 | 549 |
800 | 404 | 37/3. Je suis désolé.73 | 26.11 | 1109 | 116 | 0.08285 | 569 |
900 | 456 | 37/3. Je suis désolé.96 | 27.72 | 1250 | 131 | 0.07351 | 612 |
1000 | 508 | 37/4. Je vous en prie.18 | 29.26 | 1393 | 146 | 0.06597 | 653 |
1250 | 631 | 61/3. Je vous en prie.63 | 32.67 | 1732 | 179 | 0.05306 | 743 |
1500 | 759 | 61/3. Je vous en prie.98 | 35.82 | 2082 | 215 | 0.04414 | 827 |
1750 | 886 | 61/4. Je vous en prie.30 | 38.7 | 2431 | 251 | 0.03781 | 904 |
(*) Note: Les valeurs de courant nominal mentionnées dans le tableau ci-dessus sont basées sur une vitesse du vent de 0,6 m/s, un rayonnement thermique solaire de 1200 watts/m2,température ambiante de 50 °C et température du conducteur de 80 °C.
Luoyang Sanwu Cable Co., Ltd., avec un capital social de 100 millions de RMB, est une société de développement de haute technologie pour la recherche scientifique, la production industrielle et le commerce,offrant une variété de câbles de qualité à des clients industriels dans 33 pays à travers le mondeLes principaux produits sont l'ACSR, le conducteur aérien, l'AAAC, l'AAC, le câble d'alimentation, le BLXY, le fil domestique, etc.
Le câble Sanwu possède des équipements de pointe et de nombreux professionnels hautement qualifiés.procédure d'essai stricte et qualité fiable du produit, nous avons obtenu successivement le certificat IS09001, IS014001, OHSAS18001, TUV, la certification obligatoire CCC (Chine), la licence nationale de production industrielle et ainsi de suite.
En ce qui concerne la qualité, elle est fortement contrôlée par notre société pour s'assurer que tous les produits que nous vendons répondent à vos exigences et vous donnent la sécurité avec un excellent service après-vente.En termes de service, nous nous concentrons sur vos besoins, nous nous préoccupons de ce qui vous préoccupe et nous demandons ce que vous demandez pour fournir un service plus satisfaisant.
FAQ:
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous avons notre propre usine et société commerciale, notre usine a plus de 10 ans d'expérience de production.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. Ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, et il est selon la quantité.
Q: Vous fournissez des échantillons?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: Paiement <= 1000USD, 100% à l'avance. Paiement>= 1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition. L/C est également disponible.
Q: Avez-vous déjà fourni des câbles à notre pays?
R: Les câbles ont été fournis à de nombreux pays du monde entier tels que les États-Unis, l'Australie, la Suisse, Singapour, le Sri Lanka, les Philippines, la Mongolie, les Émirats arabes unis, le Yémen, l'Iran, l'Irak, le Nigéria, l'Égypte, le Lesotho,Le Cameroun, etc.
Personne à contacter: Elva Jin
Téléphone: +8618637963745
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR