Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | ABC |
Quantité de commande min: | 1000M |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Tambours en bois |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Nom: | Conducteur en aluminium Cable | Conducteur: | Auminum |
---|---|---|---|
Isolation: | PVC, PE, XLPE | Application: | Aérien |
tension: | 0.6/1kV | Isolé: | PE DE PVC XLPE |
Surligner: | B-232 conducteur en aluminium Cable,B-500 conducteur en aluminium Cable,Câble d'aluminium du xlpe B-232 |
Le noyau en aluminium aérien XLPE/PE/PVC a isolé le câble empaqueté aérien
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Nous avons un grand atelier pour produire la matière première : anout en aluminium 800ton/day de fil machine, beaucoup société l'acheter de nous pour produire le divers câble de sorte que notre chiffre d'affaires mensuel de lui ait jusqu'à 100 millions ! Ainsi notre prix est très concurrentiel et peut garantir le délai de livraison !
Description de produit
Applications de câble tordu d'ABC
Principalement utilisé pour des applications de service aérien de 120 volts telles que l'éclairage routier, l'éclairage extérieur, et le service provisoire pour la construction. Pour être employé aux tensions de 600 volts d'entre phases ou moins et aux températures de conducteur pour ne pas dépasser 75°C pour les conducteurs isolés par polyéthylène ou 90°C pour le polyéthylène réticulé (XLPE) a isolé des conducteurs.
code | Tension évaluée | Type | ABC | |||||||||||
A.W.G. ou kcmil |
Structure | |||||||||||||
Fil neutre (ACSR) | Fil de phase | Câble | Câble | |||||||||||
Acier | En aluminium | Conducteur | En aluminium | Diamètre | Diamètre | Diamètre | kg/km | |||||||
Non. | Diamètre | Non. | Diamètre | Diamètre | Non. | Diamètre | millimètre | |||||||
Morochuca | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1,68 | 6 | 1,68 | 5,04 | 1 | 4,11 | 4,11 | 1,14 | 6,40 | 14,62 | 221 | |
Chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1,68 | 6 | 1,68 | 5,04 | 7 | 1,55 | 4,66 | 1,14 | 6,95 | 15,62 | 227 | |
Morgan | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2,12 | 6 | 2,12 | 6,36 | 1 | 5,19 | 5,19 | 1,14 | 7,48 | 17,37 | 331 | |
Hackney | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2,12 | 6 | 2,12 | 6,36 | 7 | 1,96 | 5,88 | 1,14 | 8,17 | 18,62 | 338 | |
Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2,67 | 6 | 2,67 | 8,02 | 7 | 2,47 | 7,42 | 1,14 | 9,71 | 22,41 | 511 | |
Costena | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3,37 | 6 | 3,37 | 10,11 | 19 | 1,89 | 9,47 | 1,52 | 12,52 | 28,77 | 824 | |
Grullo | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3,78 | 6 | 3,78 | 11,35 | 19 | 2,13 | 10,63 | 1,52 | 13,68 | 31,61 | 1015 | |
Le Suffolk | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4,25 | 6 | 4,25 | 12,74 | 19 | 2,39 | 11,94 | 1,52 | 14,99 | 34,82 | 1254 | |
Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4,77 | 6 | 4,77 | 14,31 | 19 | 2,68 | 13,40 | 1,52 | 16,45 | 38,42 | 1554 | |
Broneo | 3*336.4+1*336.4 | 1 | 3,47 | 18 | 3,47 | 17,36 | 19 | 3,38 | 16,90 | 2,03 | 20,96 | 48,43 | 2321 | |
Hongre | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4,77 | 6 | 4,77 | 14,31 | 19 | 3,38 | 16,90 | 2,03 | 20,96 | 46,59 | 2221 |
Empaquetage et expédition
1) Enveloppé dans les petits pains/bobines/sonne avec la feuille de plastique pour les câbles de faible diamètre comme les fils de construction.
2) Des câbles sont normalement fournis dans les longueurs de 100 mètres, de 500 mètres et de 1000 mètres selon la taille de câble. L'autre longueur a pu être fournie s'il y a lieu.
3)Tambours en bois/acier-en bois traités pour de grands câbles de diamètre.
L'accueil viennent notre usine à tout moment ! nous faisons confiance que vous l'aimerez !
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +8615139958913
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR