Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | ABC câblent |
Quantité de commande min: | 1000M |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | tambour en bois traité |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
application: | Aérien | matériel: | Isolation d'Al conductor/XLPE |
---|---|---|---|
Noyaux: | 1,2,3,4,3+1, | Contenu de carbone: | 2-3% |
CONDUCTEUR: | Échoué | Isolation: | comprimé |
Mettre en évidence: | 0.6/1KV câble empaqueté aérien,câble isolé aérien de XLPE,câble empaqueté aérien de XLPE |
La longue durée Al Aerial Bundled Cables ABC câble PVC de 0.6/1 kilovolt/PE/XLPE isolé
fil de baisse 1.service
2.conductor : Brin concentrique ou conducteur 1350-H19 comprimé. Mèche concentrique AAC, ACSR
ou messager neutre d'alliage d'AAAC
3.insulation : PE ou HDPE de XLPE.
Application :
Pour assurer le service aérien de 120 volts pour le service provisoire aux chantiers de construction, comme baisse de service (poteau de puissance à l'entrée de service), en tant qu'un câble secondaire (poteau au poteau) ou éclairage routier. Pour le service à 600
volts ou s'abaisser à une température maximum de conducteur de 75ºC pour les câbles isolés de polyéthylène ou de 90ºC pour l'isolation Cross-Linked (XLPE).
Normes/caractéristiques d'essai :
• B-230 fil en aluminium, 1350-H19 pour des buts électriques.
• B-231 conducteurs en aluminium, concentrique Configuration-échoués.
• B-232 conducteurs en aluminium, en acier Configuration-échoué et enduit concentrique renforcé (ACSR).
• Conducteurs Concentrique-Configuration-échoués par B-399 de l'alliage 6201-T81 d'aluminium.
• Les conducteurs en acier Zinc-enduits de forAluminum de fil du noyau B-498, acier ont renforcé (ACSR).
• Le câble d'interface duplex de service rencontre ou dépasse tous les requierements aplicable d'ANSI/ICEA S-76-4
Nom de code | Conducteur de phase | Neutre nu | Approx.Weight | Nom de code | Conducteur de phase | Neutre nu | Approximativement poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Toronnage | Épaisseur d'isolation | Taille | Toronnage | XLPE | PE | Taille | Toronnage | Épaisseur d'isolation | Taille | Toronnage | XLPE | PE | ||
A.W.G. | - | mil | A.W.G. | - | lbs/1000ft | A.W.G. | - | mil | A.W.G. | - | lbs/1000ft | ||||
Messager neutre de 6201 alliages | Messager neutre d'AAC | ||||||||||||||
Baie | 6 | Solide | 45 | 6 | 7 | 145 | 140,0 | Clydesdale | 4 | Solide | 45 | 4 | 7 | 208 | 201,8 |
Entraîneur français | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144,3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207,9 |
Entraîneur allemand | 4 | Solide | 45 | 4 | 7 | 214 | 208,3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312,6 |
Arabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214,4 | Créole | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504,5 |
Belge | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323,1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620,5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521,1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765,6 |
Pur sang | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641,5 | Oldenbourg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946,7 |
Trotteur | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791,8 | Lipizzaner | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 19 | 1 546 | 1 519,2 |
Marche | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979,7 | ||||||||
Messager neutre d'ACSR | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | Solide | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147,4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678,7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151,7 | Le Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838,9 |
Morgan | 4 | Solide | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039,2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226,1 | Bronco | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 18/1 | 1613 | 1568,2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342,6 | Hongre | 336,4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494,3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550,6 |
Personne à contacter: Mandy Liu
Téléphone: +8613721689492
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR