Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | Câble d'ABC |
Quantité de commande min: | 1000 mètres |
---|---|
Prix: | 0.1-20USD pre meter |
Détails d'emballage: | tambours en bois |
Délai de livraison: | 1-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Conducteur Material: | Aluminium | Application: | Frais généraux |
---|---|---|---|
Type: | Basse tension | Matériel d'isolation: | XLPE |
Veste: | PVC | Nom de produit: | Câble d'ABC |
Couleur: | noir | Noyau: | 2 noyau, 3 noyau, noyau multi, noyau 4 |
Tension évaluée: | 0.6/1KV | Emballage: | le tambour ou l'acier en bois woodren |
Section transversale: | 10-240mm2 | ||
Surligner: | Câble d'interface empaqueté aérien de service de XLPE,Câble d'interface de service d'AAC,L'antenne de ccc a empaqueté le câble électrique |
Le câble d'interface de service de prix usine AAC/antenne d'AAAC/ACSR/ABC a empaqueté le câble électrique
Construction de base
Trois noyaux de puissance se composant des conducteurs en aluminium standard, isolés avec l'isolation de XLPE
+ une gaine allumant le conducteur en aluminium avec l'isolation de XLPE (facultative)
+ un conducteur d'Al-alliage de messager (nu ou couvert)
Le conducteur de messager peut être de fil d'acier galvanisé également.
Le but du fil de messager est
A) il agit en tant que fil porteur.
B) il agit en tant que terre ou conducteur neutre.
Application
Pour être employé aux cottages de 600V entre phases ou moins et aux températures de conducteur pour ne pas dépasser 75°C pour les conducteurs isolés par polyéthylène ou 90°C pour le polyéthylène réticulé (XLPE) a isolé des conducteurs.
Normes :
1. B-230 fil en aluminium, 1350 h19 pour des buts électriques.
2. conducteurs B-231 en aluminium, concentrique-configuration-échoués.
3. B-232 conducteurs en aluminium, en acier concentrique-configuration-échoué et enduit renforcé (ACSR).
la concentrique-configuration 4.B-399 a échoué 6201 conducteurs de l'alliage t81 d'aluminium.
fil en acier zinc-enduit du noyau 5.B-498 pour les conducteurs en aluminium, en acier renforcé (ACSR).
6. le câble d'interface duplex de service répond ou dépasse à toutes les exigences applicables d'ANSI/ICEA S-76-474
Câble d'ABC avec le noyau de message d'AAC
Spéc. mm2 |
Structure de conducteur |
Isolation Matériel |
Isolation Épaisseur (millimètre) |
Diamètre global approximatif (millimètre) |
Poids approximatif (kg/km) |
|
Phase (Al compact) |
Neutre (alliage) |
|||||
No./mm | No./mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 |
XLPE
(HDPE) |
1,2 | 12,5 | 110,1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 14,9 | 163,9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 17,5 | 229,0 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 20,1 | 300,0 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 23,6 | 423,2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 27,6 | 585,4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 14,2 | 175,8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 16,7 | 258,4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 19,7 | 361,2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 22,5 | 472,1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 26,1 | 658,3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 30,5 | 908,2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 16,3 | 241,5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 19,1 | 353,6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 22,5 | 493,5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 25,7 | 644,1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 29,7 | 895,2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 34,6 | 1233,5 |
Carte nominative
Personne à contacter: Elva Jin
Téléphone: +8618637963745
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR