Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Sanwu Cable |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | Câble d'ABC |
Quantité de commande min: | 1 000 m |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Tambour en bois, bobine, ou selon la demande du client. |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Conducteur: | Conducteur à base d'auminium 1350 | Isolement: | PVC, PE, XLPE, HDPE |
---|---|---|---|
Application du projet: | Ligne aérienne de transmission | Voltage: | 0.6/1 kv Basse tension |
Nom: | Câble aérien d'ABC | La norme: | Pour l'ASTM |
Mettre en évidence: | Cable de conducteur en aluminium ABC,Câble en aluminium aérien de conducteur,Cable de conducteur en aluminium à basse tension |
Application du projet
Le câble ABC aérien est utilisé pour fournir de l'énergie à trois phases, généralement à partir d'un transformateur monté sur un poteau, à la tête de service de l'utilisateur où la connexion au câble d'entrée de service est effectuée. To be used at voltages of 600 volts phase-to-phase or less and at conductor temperatures not to exceed 75°C for polyethylene insulated conductors or 90°C for crosslinked polyethylene (XLP)-insulated conductors.
code | Voltage nominal | Le type | Le code ABC | |||||||||||
AWG ou kcmil |
La structure | |||||||||||||
Fil neutre (ACSR) | Fil de phase | Les câbles | Les câbles | |||||||||||
Acier | D'autres matériaux | Conducteur | D'autres matériaux | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Poids de l'appareil | |||||||
Je ne veux pas. | Je vous en prie. | Je ne veux pas. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne veux pas. | Je vous en prie. | mm | |||||||
Le Marochuca | Le nombre total d'équipements utilisés est de 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
Chola | Le nombre total d'équipements utilisés est de 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés est de 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17.37 | 331 | |
Il est à Hackney. | Le nombre total d'équipements utilisés est de 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
Il est à Palomino. | Le nombre total d'équipements utilisés est de 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9.71 | 22.41 | 511 | |
Il est à Costena. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
Le grognement | Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
Le Suffolk | Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
Les appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.45 | 38.42 | 1554 | |
Broneo | 3 fois 336,4 plus 1 fois 336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
Je vous en prie. | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 |
Emballage et expédition
1) Enveloppé dans des rouleaux/enroulements/anneaux avec une pellicule plastique pour les câbles de petit diamètre tels que les câbles de construction.
2) Les câbles sont normalement fournis dans des longueurs de 100 mètres, 500 mètres et 1000 mètres selon la taille du câble.
3)Trames de bois/acier-bois traitées pour les câbles de grand diamètre.
Bienvenue à venir à notre usine à tout moment! nous espérons que vous l'aimerez!
Personne à contacter: Mandy Liu
Téléphone: +8613721689492
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR