Lieu d'origine: | Hénan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | Chef d'orchestre ACSR |
Quantité de commande min: | 1 000 m |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Bourdon en bois |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Nom: | ACSR renforcée d'acier à conducteur en aluminium | Conducteur: | d'acier en aluminium |
---|---|---|---|
Isolement: | Conducteur nu | Valtage: | 0.6/1 KV |
Application du projet: | Frais généraux | Taille: | ACSR |
Mettre en évidence: | Conducteur en aluminium Cable d'ACSR,L'acier a renforcé le conducteur en aluminium Cable,Cable à conducteur en aluminium nu |
Cable de conducteur en aluminium nu Cable de conducteur en aluminium en acier renforcé ACSR
L'ACSR renforcé d'acier à conducteur en aluminium est utilisé comme câble de transmission aérien nu et comme câble de distribution primaire et secondaire.Ce fil est adapté pour une utilisation dans toutes les portées pratiques sur les poteaux en boisLes applications vont des longues lignes de transport à haute tension (EHV) aux lignes de sous-service à tension de distribution ou d'utilisation dans les locaux privés..L'ACSR offre une résistance optimale pour la conception de la ligne.
Les spécifications:
Les conducteurs nus ACSR répondent ou dépassent les spécifications ASTM suivantes:
B-230 fil d'aluminium, 1350-H19 à usage électrique
B-231 Conducteurs en aluminium, enchaînés à l'aide d'un dispositif concentrique
B-232 Conducteurs en aluminium, renforcés d'acier revêtu
(ACSR)
B-341 Fil de noyau en acier revêtu d'aluminium pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR/AZ)
B-498 Fil de noyau en acier revêtu de zinc pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR/AZ)
B-500 Noyau d'acier à chaîne enduit de zinc et enduit d'aluminium pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR)
Norme sur les matériaux:
1) Le conducteur en aluminium dur utilisé pour les AAC et les ACSR est conforme à la norme GB/T 17048-1997 (équivalent à la CEI 60889:1987)
2) Le fil d'acier enduit de zinc utilisé pour l'ACSR confirme à la CEI 60888:1987
3) La production peut être organisée selon les exigences des clients telles que la norme de matériaux, etc.
4) Nous pouvons également produire des produits selon la norme BS215, ASTM B232 et DIN48204.
Fiche technique ASTM de l'ACSR | ||||||||||
Le code | Taille | Partie | Le débarquement | Diamètre | Nombre total Le poids |
Nommé Résistance |
Résistance maximale @20°C |
|||
Je vous en prie. | Nombre total | Je vous en prie. | Acier | Les câbles | Acier | |||||
AWG ou MCM |
mm2 | mm | mm | Poids de l'appareil | en kg | Pour les véhicules à moteur | ||||
Le Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6 fois 1.33 | Un sur un.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
La Turquie | 6 | 13.3 | 15.48 | 6 fois 1.68 | Un sur un.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Le cygne | 4 | 21.15 | 24.71 | 6 fois 2.12 | Un sur deux.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
Les cygnes | 4 | 21.15 | 26.52 | 7 fois 1.96 | Un sur deux.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Le moineau | 2 | 33.62 | 39.23 | 6 fois 2.67 | Un sur deux.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
- Je vous en prie. | 2 | 33.62 | 42.13 | 7 fois 2.47 | Un sur trois.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Je suis Robin. | 1 | 42.41 | 49.48 | 6 fois 3.00 | Un sur trois.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Le corbeau | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6 fois 3.37 | Un sur trois.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
La caille | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6 fois 3.78 | Un sur trois.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
Pigeon | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6x4. Je suis désolé.25 | Un sur quatre.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Le pingouin | Les femmes enceintes | 107 | 125 | 6x4. Je suis désolé.77 | Un sur quatre.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
Oiseau | 266.8 | 135 | 153 | 6 fois 5.36 | 7 fois 1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
Aile de cire | 266.8 | 135 | 143 | 18 fois trois.09 | Un sur trois.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Pâtisserie | 266.8 | 135 | 157 | 26 fois 2.57 | 7 fois 2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26 fois 2.73 | 7 fois 2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Je ne sais pas. | 300 | 152 | 188 | 30 fois 2.54 | 7 fois 2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
Merlin! Il est mort! | 336.4 | 171 | 180 | 18 fois trois.47 | Un sur trois.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
- Je ne sais pas. | 336.4 | 171 | 198 | 26 fois 2.89 | 7 fois 2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Orioles | 336.4 | 171 | 210 | 30 fois 2.69 | 7 fois 2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Le chickadee | 397.5 | 201 | 213 | 18 fois trois.77 | Un sur trois.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Les Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26 fois 3.14 | 7 fois 2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
L'écorce | 397.5 | 201 | 248 | 30 fois 2.92 | 7 fois 2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Le pélican | 477 | 242 | 255 | 18x4. Je suis désolé.14 | Un sur quatre.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
- Je ne sais pas. | 477 | 242 | 273 | 24 heures sur 24.58 | 7 fois 2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Le faucon | 477 | 242 | 281 | 26 fois 3.44 | 7 fois 2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Poulet | 477 | 242 | 298 | 30 fois trois.20 | 7 fois 3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Le héron | 500 | 253 | 312 | 30 fois trois.28 | 7 fois 3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
Le poisson-perroquet | 556.5 | 282 | 298 | 18x4. Je suis désolé.47 | Un sur quatre.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
La perruche | 556.5 | 282 | 319 | 24 heures sur 24.87 | 7 fois 2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
Pigeon | 556.5 | 282 | 328 | 26 fois 3.72 | 7 fois 2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
À l'aigle | 556.5 | 282 | 348 | 30 fois trois.46 | 7 fois 3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Le paon | 605 | 307 | 346 | 24 heures sur 24.03 | 7 fois 2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
- Le raton laveur. | 605 | 307 | 357 | 26 fois 3.87 | 7 fois 3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Le teal | 605 | 307 | 376 | 30 fois trois.61 | 19 fois 2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Le canard | 605 | 307 | 346 | 54 fois 2.69 | 7 fois 2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Le roi-oiseau | 636 | 322 | 340 | 18x4. Je suis désolé.78 | Un sur quatre.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
La tour | 636 | 322 | 364 | 24 heures sur 24.14 | 7 fois 2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Le grosbeak | 636 | 322 | 375 | 26 fois 3.97 | 7 fois 3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Les égrets | 636 | 322 | 396 | 30 fois trois.70 | 19 fois 2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Les oiseaux | 636 | 322 | 364 | 54 fois 2.76 | 7 fois 2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Le flamant | 666.6 | 338 | 382 | 24 heures sur 24.23 | 7 fois 2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
La mouette | 666.6 | 338 | 382 | 54 fois 2.82 | 7 fois 2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Des étoiles | 715.5 | 363 | 422 | 26 x 4. Je suis désolé.21 | 7 fois 3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
Le rouge-gorge | 715.5 | 363 | 445 | 30 fois trois.92 | 19 fois 2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
Le coucou | 795 | 403 | 455 | 24 heures sur 24.62 | 7 fois 3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Personne à contacter: Alex Yang
Téléphone: 86-13233918312
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR