Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | Câble solaire 02 |
Quantité de commande min: | 10000meters |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 250M/roll, 200M/wooden |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
CONDUCTEUR: | Cuivre de cuivre/bidon | Matériel d'isolation: | XLPO |
---|---|---|---|
Veste: | XLPO | Tempreature: | -40°C~+125°C |
Croix nominale: | 2.5mm2/4mm2/6mm2/10m | Emballage: | 250M/roll, 200M/wooden |
Mettre en évidence: | câble de C.C de 6mm2 picovolte,câble de C.C de 4mm2 picovolte,câbles se reliants du panneau solaire 2.5mm2 |
Cable électrique solaire 2.5mm2 4mm2 6mm2 picovolte de câble solaire à un noyau de C.C
1.Rating : Tension : Latempérature à C.A.600/1000VDC1000V/1800V: -40°C-- 90°C
Cable électrique solaire 2.5mm2 4mm2 6mm2 picovolte de câble solaire à un noyau de C.C
l'isolation du mur 1.Dual, faisceau d'électrons a réticulé
résistance 2.Excellent à UV, l'eau, l'ozone, fluides, sel, désagrégation générale
résistance 3.Excellent à l'abrasion
4.Halogen libre, toxicité ignifuge et basse
flexibilité 5.Excellent et représentation de dépouillement
6. capacité de chargement à forte intensité
Le CE 7.TUV et l'UL ont approuvé
Cable électrique solaire 2.5mm2 4mm2 6mm2 picovolte de câble solaire à un noyau de C.C
TYPE | Section transversale | Struct de fil | Diamètre de conducteur | Diamètre extérieur | Résistance de conducteur | Tension évaluée | Courant évalué |
mm2 | No.OD (millimètre) | millimètre | millimètre | Ω/Km | V AC/DC | ||
1X2.5mm2 | 2,5 | 50XΦ0.25 | 2,02 | 6,05 | 7,96 | 1000/1800 | 41 |
1X4.0mm2 | 4,0 | 56XΦ0.30 | 2,60 | 6,60 | 4,95 | 1000/1800 | 55 |
1X6.0mm2 | 6,0 | 84XΦ0.30 | 3,42 | 7,45 | 3,30 | 1000/1800 | 70 |
1X10mm2 | 10 | 145XΦ0.30 | 4,56 | 10,10 | 1,91 | 1000/1800 | 98 |
2X2.5mm2 | 2,5 | 50XΦ0.25 | 2,02 | 6.2*9.90 | 7,96 | 1000/1800 | 41 |
2X4.0mm2 | 4,0 | 56XΦ0.30 | 2,60 | 6.9*11.30 | 4,95 | 1000/1800 | 55 |
2X6.0mm2 | 6,0 | 84XΦ0.30 | 3,42 | 7.1*14.50 | 3,30 | 1000/1800 | 70 |
Données techniques
Certificat du câble 4mm de picovolte | TUV/UL/CE |
Fil du câble 4mm de picovolte | Class5, cuivre bidon |
Matériel d'isolation du câble 4mm de picovolte | XLPE |
Taux de tension du câble 4mm de picovolte | 1000/1800V |
Noyaux du câble 4mm de picovolte | 1-2 noyaux |
Gamme de section transversale nominale : | 1,5--10mm2 |
Niveau du câble 4mm de picovolte | TUV 2PfG 1169/08.2007 PV1-F ; FIL D'UL4703 PICOVOLTE ; UL854 USE-2 |
Température ambiante du câble 4mm de picovolte | -40~+90°C |
Niveau d'essai de flamme du câble 4mm de picovolte | UL 1571 (VW-1) DIN EN50265-2-1. |
Plus petit rayon de cintrage permis | 5XD |
Couleur du câble 4mm de picovolte | Noir/rouge |
Emballage du câble 4mm de picovolte | 250 mètres/petit pain pour la petite taille, tambour en bois pour la grande taille, ou selon la condition |
MOQ du câble 4mm de picovolte | 1000M |
Délai de livraison du câble 4mm de picovolte | 3-7 jours |
Application du câble 4mm de picovolte | Ces câbles sont employés pour la centrale solaire, centrale à énergie solaire. |
Certificat du fil 6mm2 de bande de picovolte | TUV/UL/CE |
Fil du fil 6mm2 de bande de picovolte | Class5, cuivre bidon |
Matériel d'isolation du fil 6mm2 de bande de picovolte | XLPE |
Taux de tension du fil 6mm2 de bande de picovolte | 1000/1800V |
Noyaux du fil 6mm2 de bande de picovolte | 1-2 noyaux |
Gamme de section transversale nominale : | 1,5--10mm2 |
Niveau du fil 6mm2 de bande de picovolte | TUV 2PfG 1169/08.2007 PV1-F ; FIL D'UL4703 PICOVOLTE ; UL854 USE-2 |
Température ambiante du fil 6mm2 de bande de picovolte | -40~+90°C |
Niveau d'essai de flamme du fil 6mm2 de bande de picovolte | UL 1571 (VW-1) DIN EN50265-2-1. |
Plus petit rayon de cintrage permis | 5XD |
Couleur du fil 6mm2 de bande de picovolte | Noir/rouge |
Emballage du fil 6mm2 de bande de picovolte | 200 mètres/petit pain pour la petite taille, tambour en bois pour la grande taille, ou selon la condition |
MOQ du fil 6mm2 de bande de picovolte | 1000M |
Délai de livraison du fil 6mm2 de bande de picovolte | 3-7 jours |
Application du fil 6mm2 de bande de picovolte | Ces câbles sont employés pour la centrale solaire, statio à énergie solaire de puissance |
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +8615139958913
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR