Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | Cable électrique d'Al -02 |
Quantité de commande min: | 10000meters |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois 1100*400*700*900mm |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
CONDUCTEUR: | De cuivre/en aluminium | Conducteur de phase: | Brin compact circulaire |
---|---|---|---|
application: | Construction | Tension évaluée: | 0.6/1kV |
Spécifications :: | 1.5sqmm à 400sqmm | Noyaux: | 1 noyau, 2 noyau, 3 noyau, 4 C |
Surligner: | Cable électrique de XLPE BT,cable électrique de 1.5sqmm BT,câble extérieur de la basse tension 1.5sqmm |
Cable électrique duplex en aluminium de basse tension de PVC du conducteur XLPE pour la construction
Caractéristiques et avantages duplex en aluminium d'Underground Power Cable de conducteur :
Applications duplex en aluminium d'Underground Power Cable de conducteur :
Options duplex en aluminium d'Underground Power Cable de conducteur :
Ces câbles sont employés pour l'approvisionnement en l'électricité dans le système d'installation de basse tension, ils conviennent à l'installation dedans à l'intérieur et dehors, dans des galeries pour câbles, sous la terre, dans des stations de puissance et de commutation, des distributions locales d'énergie, ensembles industriels, où il n'y a aucun risque de dommages mécaniques.
Le CEI 60502-1
![]() |
|
---|---|
Conducteurs | Cuivre ou aluminium |
Isolation | Isolation de XLPE/PVC |
Assemblée/bâche intérieure | Les bâches intérieures peuvent être expulsées ou enroulées |
Armure | Fils d'acier en acier/appliqués hélicoïdal au-dessus de la bâche intérieure selon le CEI 60502-1, ou doubles bandes en aluminium en aluminium/galvanisées de /steel et câblage cuivre de cuivre de /tinned peuvent également être fabriqués sur demande. |
Gaine externe | PVC/PE |
Représentation de feu des gaines de câble | Des câbles peuvent être fournis avec la gaine externe ignifuge spéciale de PVC pour se conformer aux conditions d'essai de flamme. |
À un noyau(fil en aluminium blindé) |
Deux noyaux(Fil d'acier galvanisé blindé) |
Trois noyaux(Fil d'acier galvanisé blindé) |
Trois cores+1(Fil d'acier galvanisé blindé) |
Quatre noyaux(Fil d'acier galvanisé blindé) |
---|---|---|---|---|
Section transversale nominale (mm2) | ||||
2x2.5 | 3x2.5 | |||
1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | |
1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | |
1x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10+1x6 | 4x10 |
1x16 | 2x16 | 3x16 | 3x16+1x10 | 4x16 |
1x25 | 2x25 | 3x25 | 3x25+1x16 | 4x25 |
1x35 | 2x35 | 3x35 | 3x35+1x16 | 4x35 |
1x50 | 2x50 | 3x50 | 3x50+1x25 | 4x50 |
1x70 | 2x70 | 3x75 | 3x70+1x35 | 4x75 |
1x95 | 2x95 | 3x95 | 3x95+1x50 | 4x95 |
1x120 | 2x120 | 3x120 | 3x120+1x70 | 4x120 |
1x150 | 2x150 | 3x150 | 3x150+1x70 | 4x150 |
1x185 | 2x185 | 3x185 | 3x185+1x95 | 4x185 |
1x240 | 2x240 | 3x240 | 3x240+1x120 | 4x240 |
1x300 | 2x300 | 3x300 | 3x300+1x150 | 4x300 |
1x400 | 2x400 | 3x400 | 3x400+1x185 | 4x400 |
1x500 | 3x500 | 3x500+1x240 | 4x500 | |
1x630 |
Personne à contacter: Emily Wang
Téléphone: +8615139958913
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR