Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | Câble de XLPE |
Quantité de commande min: | 1000M |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine ou tambour |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Étendue des applications: | Ignifuge | Certification: | Certification: ISO9001, CE |
---|---|---|---|
Nombre modal: | Câble de XLPE | Code de HS: | 8544492100 |
Paquet: | Bobine ou tambour | Origine: | La Chine |
Surligner: | câble de 35kV Electric Power,Câble lié croisé d'Electric Power de polyéthylène,Câble de xlpe de HT 35KV |
CABLE ÉLECTRIQUE D'ISOLATION DE PVC/XLPE
OIN 9001
Nom : Le conducteur de cuivre XLPE a isolé le cable électrique blindé de fil d'acier
Norme : IEC60502, BS, DIN, ASTM, norme GB12706-2008.
Tension : Jusqu'à 35KV
Conducteur : Conducteur de cuivre ou en aluminium
Isolation : PVC ou XLPE
Section transversale : Basé sur l'exigence du client
Application : Le cable électrique moyen de tension est utilisé dans la pose fixe à
distribuez l'électricité dans le C.A. a évalué la tension 35kV et sous la ligne de transmission 35kV.
Paquet : Paquet en bois de tambour ou tambour Fer-en bois
le Trois-noyau XLPE a isolé le cable électrique (8.7/10 8.7/15kv) | |||||||||||||
Nominal Croix Sectionnel Secteur mm2 |
Nominal isolation épaisseur millimètre |
Approximativement global diamètre du câble millimètre |
Poids approximatif de câble Kg/km |
Approximativement global diamètre du câble millimètre |
Poids approximatif de câble Kg/km |
Approximativement global diamètre du câble millimètre |
Poids approximatif de câble Kg/km |
Approximativement global diamètre du câble millimètre |
Poids approximatif de câble Kg/km |
||||
YJV YJV |
YJLV YJLV |
YJV22 YJV23 |
YJLV22 YJLV23 |
YJV32 YJV33 |
YJLV32 YJLV33 |
YJV42 YJV43 |
YJLV42 YJLV43 |
||||||
3x25 | 4,5 | 46 | 2380 | 1901 | 50 | 3406 | 2929 | 52 | 4745 | 4262 | 55 | 6203 | 5719 |
3x35 | 4,5 | 49 | 2818 | 2132 | 53 | 3896 | 3210 | 54 | 5381 | 4589 | 59 | 6824 | 6132 |
3x50 | 4,5 | 52 | 3299 | 2405 | 56 | 4441 | 3547 | 59 | 5935 | 5030 | 61 | 8195 | 7291 |
3x70 | 4,5 | 56 | 4117 | 2818 | 59 | 5342 | 4042 | 62 | 5942 | 5631 | 65 | 8713 | 7401 |
3x95 | 4,5 | 59 | 5155 | 3294 | 64 | 6557 | 4697 | 66 | 8230 | 6352 | 69 | 10085 | 8208 |
3x120 | 4,5 | 64 | 6317 | 3892 | 69 | 7896 | 5471 | 71 | 9715 | 7266 | 74 | 11720 | 9273 |
3x150 | 4,5 | 68 | 7303 | 4366 | 73 | 8971 | 6033 | 76 | 11692 | 8728 | 78 | 12915 | 9951 |
3x185 | 4,5 | 72 | 8405 | 4880 | 76 | 10179 | 5654 | 80 | 13234 | 8677 | 82 | 14498 | 10931 |
3x240 | 4,5 | 77 | 10323 | 5728 | 82 | 12272 | 7675 | 85 | 15496 | 10859 | 87 | 16828 | 12231 |
3x300 | 4,5 | 82 | 12658 | 6691 | 88 | 15673 | 9706 | 90 | 18234 | 12213 | 92 | 19689 | 13668 |
3x400 | 4,5 | 89 | 15195 | 7767 | 96 | 18830 | 11402 | 100 | 21035 | 13607 | 103 | 22440 | 15160 |
Personne à contacter: Mandy Liu
Téléphone: +8613721689492
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR