Lieu d'origine: | Henan |
Nom de marque: | Sanwu |
Certification: | ISO CCC |
Numéro de modèle: | ACAR |
Quantité de commande min: | 1000m |
---|---|
Prix: | USD 0.2-20 per meter |
Détails d'emballage: | Tambours en bois |
Délai de livraison: | 1-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par jour |
Conducteur: | Aluminium | Noyau: | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
Couleur: | Argent | Isolation: | Nu |
Tension évaluée: | 0.6-1kv ; 1-35KV | Veste: | Nu |
Matériel d'isolation: | Nu | Norme: | LE CEI ASTM DIN, ASTM, IEC60502, LE CEI DES BS |
Application: | Frais généraux | OEM: | Accueil |
Échantillon: | libre | ||
Surligner: | fil de 6201-T81 ACAR,6201-T81 ligne aérienne conducteur,2 fil du noyau ACAR |
conducteur renforcé en acier d'orignaux d'acsr de conducteur en aluminium aérien de conducteur
Application :
ACSR a les caractéristiques d'installation de la structure simple, basse ligne le coût, grande capacité de transmission, à travers les rivières et la vallée des conditions géographiques spéciales. Il est facile et commode à la construction et à l'entretien. Ainsi les produits sont largement appliqués à de divers genres de niveaux de transport d'énergie de frais généraux de tension et de ligne de distribution.
millimètre de ² | % | millimètre de ² | millimètre de ² | millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | KN | ohm/km | ||
10/2 | 17 | 10,60 | 1,77 | 12,37 | 6 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 42,8 | 4,14 | 2,7062 |
16/3 | 17 | 16,13 | 2,69 | 18,82 | 6 | 1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 5,55 | 65,1 | 6,13 | 1,7791 |
35/6 | 17 | 34,86 | 5,81 | 40,67 | 6 | 1 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 8,16 | 140,8 | 12,55 | 0,8230 |
50/8 | 17 | 48,25 | 8,04 | 56,30 | 6 | 1 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 9,60 | 194,8 | 16,81 | 0,5946 |
50/30 | 58 | 50,73 | 29,59 | 80,32 | 12 | 7 | 2,32 | 2,32 | 6,96 | 11,60 | 371,1 | 42,61 | 0,5693 |
70/10 | 17 | 68,05 | 11,34 | 73,39 | 6 | 1 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 11,40 | 274,8 | 23,36 | 0,4217 |
70/40 | 58 | 69,73 | 40,67 | 110,40 | 12 | 7 | 2,72 | 2,72 | 8,16 | 13,60 | 510,2 | 58,22 | 0,4141 |
95/15 | 16 | 94,39 | 15,33 | 109,73 | 26 | 7 | 2,15 | 1,67 | 5,01 | 13,60 | 380,2 | 34,93 | 0,3059 |
95/20 | 20 | 94,39 | 15,33 | 109,73 | 26 | 7 | 2,80 | 2,18 | 6,53 | 17,70 | 694,9 | 57,69 | 0,1805 |
95/55 | 58 | 96,51 | 56,30 | 152,81 | 12 | 7 | 3,20 | 3,20 | 9,60 | 16,00 | 706,1 | 77,85 | 0,2992 |
120/7 | 6 | 118,89 | 6,61 | 125,50 | 18 | 1 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 14,50 | 378,5 | 27,74 | 0,2422 |
120/20 | 16 | 115,67 | 18,82 | 134,49 | 26 | 7 | 2,38 | 1,85 | 5,55 | 15,10 | 466,1 | 42,26 | 0,2496 |
120/25 | 20 | 122,48 | 24,25 | 146,73 | 7 | 7 | 4,72 | 2,10 | 6,30 | 15,70 | 525,7 | 47,96 | 0,2346 |
120/70 | 58 | 122,15 | 71,25 | 193,40 | 12 | 7 | 3,60 | 3,60 | 10,80 | 18,00 | 893,7 | 97,92 | 0,2364 |
150/8 | 6 | 144,76 | 8,04 | 152,80 | 18 | 1 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 16,00 | 460,9 | 32,73 | 0,199 |
Détails de empaquetage
Paquet en bois facultatif :
Taille : 0.5*0.5*0.5m
0.6*0.6*0.6m ; 0.7*0.7*0.7m
1.1*1.1*0.8m ; 2.2*2.2*1.8m
Ou mètres appropriés selon vos besoins.
Délai de livraison
Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock, ou il est 15.
FAQ :
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous avons notre propre usine et la société commerciale, notre usine ont plus de 10 ans d'expérience de production.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, et il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant l'expédition. L/C est également disponible.
Q : Vous ont fournit jamais des câbles à notre pays ?
: Des câbles ont été fournis à beaucoup de pays à travers le monde tel que les Etats-Unis, l'Australie, la Suisse, le Singapour, le Sri Lanka, les Philippines, la Mongolie, les EAU, le Yémen, l'Iran, l'Irak, le Nigéria, l'Egypte, le Lesotho, le Cameroun, etc.
Personne à contacter: Elva Jin
Téléphone: +8618637963745
Conducteur en aluminium isolé par PE Cable de PVC XLPE B-232 B-500
Câble en aluminium noir imperméable à haute tension d'ABC XLPE
Les BS souterrains 215 95mm nus AAC Ant Conductor
ASTM BS Conducteur entièrement en aluminium pour lignes de transport aérien
ASTM de haute résistance 795 tout le conducteur en aluminium
Conducteur léger combiné d'ASTM DIN AACSR
L'argent a enduit le fil en aluminium aérien en acier du noyau AACSR 0.6/1kv
L'acier a renforcé le conducteur de l'alliage d'aluminium 216mm2 AACSR