Envoyer le message

Il s'agit de la société LUOYANG SANWU CABLE GROUP CO., LTD.

Fabricant professionnel de câbles et de conducteurs

Aperçu ProduitsConducteur d'ACAR

norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR

norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR

  • norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR
norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Henan
Nom de marque: Sanwu
Numéro de modèle: ACSR
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1000m
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Bobines bois / acier non retournables
Délai de livraison: 1-15days
Capacité d'approvisionnement: 200 tonnes par jour
Contact
Description de produit détaillée
Certification: TUV Matériaux: Alliage 1350
nom: Conducteur d'ACAR Type: BT
Les taux: 0.6/1kv Taille: 50mm2 100mm2
Surligner:

conducteur de 100mm2 ACAR

,

conducteur de 50mm2 ACAR

,

Conducteur du CEI 61089 ACAR

conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR avec la norme du CEI 61089

 

 

Conducteur ACAR Utilisé comme câble de transmission aérien nu et comme câble de distribution primaire et secondaire, l'acsr offre une résistance optimale pour la conception de lignes sans sacrifier l'ampacité.

 

CEI 61089 Caractéristiques du conducteur AACSR
Numéro de code Rapport acier Zone Nombre de fils Diamètre du fil Diamètre Masse linéaire Résistance nominale Résistance CC
Alun, Acier Total Al St. Alun. Acier Cœur Cond.
  % mm2 mm2 mm2     millimètre millimètre millimètre millimètre kg/km kN Ohm/km
16 17 18.6 3.1 21.7 6 1 1,99 1,99 1,99 5,96 75.1 9,67 1,7934
25 17 29 4,84 33,9 6 1 2.48 2.48 2.48 7.45 117.3 14,96 0,1478
40 17 46,5 7,75 54.2 6 1 3.14 3.14 3.14 9.42 187,7 23.63 0,7174
63 17 73.2 12.2 85,4 6 1 3,94 3,94 3,94 11.8 295.6 36.48 0,4555
100 6 116 6.46 123 18 1 2,87 2,87 2,87 14.3 369,9 45.12 0,288
125 6 145 8.07 153 18 1 3.21 3.21 3.21 16.0 462.3 56. 08 0,2304
125 16 145 23,7 169 26 7 2,67 2.07 6.22 16.9 585.4 74,88 0,231
160 6 186 10.3 196 18 1 3.63 3.63 3.63 18.1 591.8 69,92 0,18
160 16 186 30.3 216 26 7 3.02 2.35 7.04 19.1 749.4 94,94 0,1805
200 6 232 12.9 245 18 1 4.05 4.05 4.05 20.3 739.8 87,4 0,144
200 16 232 37,8 270 26 7 3.37 2.62 7,87 21.4 936.7 118,67 0,1444
250 dix 290 28,5 319 22 7 4.10 2.28 6,83 23.2 1023.2 124.02 0,1154
250 16 290 47.3 338 26 7 3,77 2,93 8,80 23,9 1170.9 145,43 0,1155
315 7 366 25.3 391 45 7 3.22 2.15 6.44 25,7 1207.9 148,56 0,091 7
315 16 366 59,6 426 26 7 4.23 3.29 9,88 26,8 145.3 180,86 0,0917
400 7 465 32.1 497 45 7 3.63 2.42 7.25 29,0 1533.9 183.03 0,0722
400 13 465 60.2 525 54 7 3.31 3.31 9,93 29.8 1754.9 217.32 0,0723
450 7 523 36.1 559 45 7 3,85 2,56 7,69 30,8 1725.6 205,91 0,0642
450 13 523 67,8 591 54 7 3.51 3.51 10.50 31.6 1974.2 239.26 0,0643
500 7 581 40.2 621 45 7 4.05 2,70 8.11 32.4 1917.3 228,79 0,0578
500 13 581 75,3 656 54 7 3,70 3,70 11.10 33.3 2193.6 265,84 0,0578
560 7 651 45 696 45 7 4.29 2,86 8.58 34.3 2147.4 256.24 0,0516
560 13 651 82,4 733 54 19 3,92 2.35 11.80 35.3 2444.0 298,92 0,0516
630 4 732 31.6 764 72 7 3,60 2.40 7.20 36,0 2269.4 266,64 0,0459
630 13 732 92,7 825 54 19 4.15 2.49 12.50 37,4 2749.5 336.28 0,0459
710 4 825 35,6 861 72 7 3,82 2,55 7.64 38.2 2557.6 300,5 0,0407
710 13 825 104 929 54 19 4.41 2,65 13h20 39,7 3098.6 378,98 0,0407
800 4 930 40.2 970 72 7 4.05 2,70 8.11 40,5 2881.8 338,59 0,0361
800 8 930 77,5 1007 84 7 3,75 3,75 11h30 41.3 3175.1 378.01 0,0362
900 4 1046 45.2 1091 72 7 4h30 2,87 8.60 43,0 3242.0 380,91 0,0321
900 8 1046 87.1 1133 84 7 3,98 3,98 11.90 43,8 3572.0 425.26 0,0322
1000 8 1162 94,6 1257 84 19 4.20 2.52 12h60 46.2 3954.1 473,86 0,0289
1120 8 1301 106 1407 84 19 4.44 2,66 13h30 48,9 4428.6 530.72 0,0258


norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR 0

 

norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR 1

Luoyang Sanwu Cable Co., Ltd., avec un capital social de 100 millions de RMB, est une société de développement de haute technologie pour la recherche scientifique, la production et le commerce industriels, offrant une sélection variée de fils et câbles de qualité à des clients industriels dans 33 pays du monde.Les principaux produits sont ACSR, conducteur aérien, AAAC, AAC, câble d'alimentation, BLXY, fil domestique, etc.
Le câble Sanwu possède des équipements de pointe et de grandes quantités de professionnels hautement qualifiés.Avec un système de gestion complet, un processus de production avancé, une procédure de test stricte et une qualité de produit fiable, nous avons successivement obtenu IS09001, IS014001, OHSAS18001, certificat TUV, CCC (Certification obligatoire en Chine), la licence de production industrielle nationale, etc.
En termes de qualité, il est hautement contrôlé par notre société pour s'assurer que tous les produits que nous vendons répondent à vos exigences et vous rassurent avec un excellent service après-vente. En termes de service, nous nous concentrons sur votre besoin, nous nous soucions de ce que vous préoccupation et demandez ce que vous demandez pour fournir un service plus satisfaisant.

norme du CEI 61089 de With de conducteur de 50mm2 100mm2 ACAR 2

 

 

FAQ:

Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: nous avons notre propre usine et société commerciale, notre usine a plus de 10 ans d'expérience dans la production.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock.Ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, et c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement<=1000USD, 100% à l'avance.Paiement>=1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition. L/C est également disponible.

Q : Avez-vous déjà fourni des câbles à notre pays ?

A: Des câbles ont été fournis à de nombreux pays à travers le monde tels que les États-Unis, l'Australie, la Suisse, Singapour, le Sri Lanka, les Philippines, la Mongolie, les Émirats arabes unis, le Yémen, l'Iran, l'Irak, le Nigéria, l'Égypte, le Lesotho, le Cameroun, etc.

 

 

Coordonnées
Luoyang Sanwu Cable Co., Ltd.,

Personne à contacter: Alex Yang

Téléphone: 86-13233918312

Envoyez votre demande directement à nous
Autres Produits